OOC Hinweiß: Der Npc Matteo greift nur dann, wenn 1. Kein Spielerchar eine bestimmte Ware kann. Oder 2. Wenn Schneider oder Plattner Spielerchars INAKTIV sind.
Gegenstand | Preis |
Tuchrolle | 10 Gold |
Lumpenkleidung | 60 Gold |
Lumpenkleid | 60 Gold |
Badetuch | 60 Gold |
Arbeiterhose (M/W) | 150 Gold |
Leinenhemd (A & B) | 175 Gold |
Grobe Kleidung | 220 Gold |
Hafenkleidung (M/W) | 350 Gold |
Lockere Kleidung (M/W) | 430 Gold |
Graue Arbeiterkleidung (M/W) | 330 Gold |
Grüne Arbeiterkleidung | 360 Gold |
Braune Bauernweste | 300 Gold |
Grüne Bauernweste (M/W) | 350 Gold |
Braune Bäuerintracht | 300 Gold |
Grüne Bäuerintracht | 350 Gold |
Weiße Bürgerkleidung | 450 Gold |
Braune Bürgerkleidung | 570 Gold |
Blaue Bürgerkleidung | 570 Gold |
Grüne Bürgerkleidung | 570 Gold |
Gelbe Bürgerkleidung | 570 Gold |
Rote Bürgerkleidung | 570 Gold |
Schwarze Bürgerkleidung | 570 Gold |
Verstärkte Bürgerkleidung | 1.000 Gold |
Braune Polsterkleidung | 950 Gold |
Blaue Polsterkleidung | 950 Gold |
Gelbe Polsterkleidung | 950 Gold |
Graue Polsterkleidung | 950 Gold |
Rote Polsterkleidung | 950 Gold |
Dunkle Polsterkleidung | 950 Gold |
Grüne Polsterkleidung | 950 Gold |
Rote Adelskleidung | 6.000 Gold |
Grüne Adelskleidung | 6.000 Gold |
Blaue Adelskleidung | 6.000 Gold |
Graue Adelskleidung | 6.000 Gold |
Lila Adelskleidung | 6.000 Gold |
Weisse Adelskleidung | 6.000 Gold |
Weißes Kleid | 450 Gold |
Weissrotes Kleid | 570 Gold |
Blaues Schlichtes Kleid | 570 Gold |
Grünes Schlichtes Kleid | 570 Gold |
Rotes Schlichtes Kleid | 570 Gold |
Schwarzes Schlichtes Kleid | 750 Gold |
Weisses verziertes Kleid | 1.000 Gold |
Blaues verziertes Kleid (blaues Schlichtes Kleid) | 1.000 Gold |
Rotes verziertes Kleid |
1.000 Gold |
Grünes verziertes Kleid | 1.000 Gold |
Schlichtes blaues Adelskleid | 6.000 Gold |
Rotes Adelskleid | 6.000 Gold |
Graues Adelskleid | 6.000 Gold |
Grünes Adelskleid | 6.000 Gold |
(Verziertes) weisses Adelskeld | 6.000 Gold |
Imkerkleidung (M/W) | 450 Gold |
Grobe Schmiedekleidung | 300 Gold |
Schmiedekleidung (M/W) | 400 Gold |
Wirtskleidung | 400 Gold |
Metzgerkleidung | 400 Gold |
Bäckerkleidung | 400 Gold |
Schneiderkleidung | 450 Gold |
Richterrobe (Mit und Ohne Hut) | 550 Gold |
Wams des Statthalters | 12.500 Gold |
Lila Wams des Statthalters | 12.500 Gold |
Einfaches Bett (beziehen) |
350 Gold |
Edles Bett (beziehen) | 400 Gold |
Edles Bett mit Himmel (beziehen) | 600 Gold |
Sessel (polstern und beziehen) | 450 Gold |
Kleidung färben: | |
Normale Kleidung Färben (Beispiel: Braune Bauernweste -> Grüne Bauernweste) | 70 Gold |
Bürgerkleidungen färben | 180 Gold |
Polsterkleidung färben | 200 Gold |
Adelskleidung färben | 400 Gold |
Polstern von Bürgerkleidung | 550 Gold |
Polstern von Bürgerkleidungen wenn sie bereits gefärbt sind | 400 Gold |
Gegenstand | Preis |
Leder | 25 Gold |
Gehärtetes Leder | 45 Gold |
Lederriemen | 16 Gold |
Niete (1x) | 1 Gold |
Kettenring (1x) | 1 Gold |
Gürtelschnalle | 60 Gold |
Metallplatte | 100 Gold |
Sack | 125 Gold |
Pfeilköcher | 180 Gold |
Bolzenköcher | 180 Gold |
Seil | 200 Gold |
Fischernetz | 280 Gold |
Leichte Lederrüstung | 650 Gold |
Leichte Piratenrüstung (M/W) | 650 Gold |
Mittlere Lederrüstung (M/W) | 2.600 Gold |
Mittlere Piratenrüstung (M/W) | 2.600 Gold |
Verstärkte Lederrüstung (M/W) | 12.500 Gold |
Seefahrermantel (M/W) | 12.500 Gold |
Kapitänskleidung |
13.000 Gold |
Jägerrüstung (M/W) | 15.500 Gold |
Rüstung aus Crawlerplatten (M/W) | 15.500 Gold |
Aufwertung von Rüstungen: | |
Leichte Rüstungen -> Mittlere Rüstung | 2.000 Gold |
Mittlere Rüstungen -> Schwere Rüstung | 10.000 Gold |
Umplattnerungen: | |
Männliche Leichte Rüstung -> Weibliche Leichte Rüstung (Oder andersrum) | 150 Gold |
Männliche Mittlere Rüstung -> Weibliche Mittlere Rüstung (Oder andersrum) | 250 Gold |
Männliche Schwere Rüstungen -> Weibliche Schwere Rüstung (Oder andersrum) | 400 Gold |
Männliche, besonders Schwere Rüstungen (PVE Rüstungen) -> Weibliche, besonders Schwere Rüstung (PVE Rüstung) (Oder andersrum) | 600 Gold |